TOP 1 (DİREKT TEK)
%26.9
Kazanan 1. Aday
TOP 2 KAPSAMI
%47.9
Kazanan İlk 2 Aday İçi
TOP 3 KAPSAMI
%60.5
Kazanan İlk 3 Aday İçi
TOP 4 KAPSAMI
%71.1
Kazanan İlk 4 Aday İçi
Yapay Zeka, Form, Galop ve Hız faktörlerinin gerçek koşu sonuçlarıyla doğrulanmış başarı istatistikleri
Son 30 günlük performans metrikleri · Pist tipine göre optimize edilmiş model
| Koşu Türü | Toplam | Kazanan | Oran |
|---|---|---|---|
| Maiden | 117 | 30 | %25.6 |
| Şartlı 4 | 63 | 17 | %27.0 |
| Handikap 15 | 59 | 16 | %27.1 |
| Şartlı 5 | 50 | 9 | %18.0 |
| Handikap 16 | 39 | 12 | %30.8 |
| Şartlı 1 | 34 | 8 | %23.5 |
| Handikap 14 | 25 | 6 | %24.0 |
| Handikap 17 | 23 | 4 | %17.4 |
| KV-7 | 22 | 11 | %50.0 |
| Şartlı 3 | 21 | 7 | %33.3 |
| KV-6 | 21 | 5 | %23.8 |
| Diğer | 19 | 8 | %42.1 |
| KV-8 | 14 | 4 | %28.6 |
| Satış 3 | 6 | 2 | %33.3 |
| Satış 1 | 5 | 2 | %40.0 |
| Handikap 24 | 5 | 1 | %20.0 |
| Handikap 21 | 4 | 1 | %25.0 |
| Handikap 13 | 3 | 1 | %33.3 |
| Satış 4 | 2 | 0 | %0.0 |
| KV-9 | 2 | 1 | %50.0 |
| Şartlı 2 | 2 | 0 | %0.0 |
| Satış 2 | 2 | 0 | %0.0 |
| Handikap 22 | 1 | 0 | %0.0 |
| Jokey | Koşu | YZ Kazanan | Oran |
|---|---|---|---|
| V.ABİŞ | 42 | 12 | %28.6 |
| M.M.BİLGİN | 32 | 10 | %31.3 |
| G.KOCAKAYA | 26 | 7 | %26.9 |
| A.KURŞUN | 21 | 6 | %28.6 |
| ER.CANKILIÇ AP | 19 | 5 | %26.3 |
| N.AVCİ | 19 | 6 | %31.6 |
| Ö.F.ÖZEN AP | 19 | 2 | %10.5 |
| İ.AKYAVUZ | 17 | 6 | %35.3 |
| F.YARDIMCI | 17 | 3 | %17.6 |
| M.ÇİÇEK | 16 | 4 | %25.0 |
| A.YILDIZ | 14 | 3 | %21.4 |
| M.S.ÇELİK | 14 | 3 | %21.4 |
| M.KAYA | 13 | 2 | %15.4 |
| Y.GÖKÇE AP | 12 | 7 | %58.3 |
| H.KARATAŞ | 10 | 5 | %50.0 |
AGF sıralamasında ilk 3'te olmayan (sürpriz) atları YZ'nin 1. sırada önerdiği senaryolar.
Yarışta 60 kg ve üzeri ağırlık taşıyan atların mesafelere göre kazanma oranları.