YAPAY ZEKA DESTEKLİ
elazığ Yapay Zeka At Yarışı Tahminleri ve Bülteni
20 Temmuz 2026 elazığ Yapay Zeka At Yarışı Tahminleri ve Akıllı Bülten
SAFKANLAR
15 SafkanSırala:
| Sıra | No ⇅ | Yaş | At İsmi / Orijin | Jokey | Kilo | YZ ⇅ | S ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | 2) | 3y d e | BANDIDDB SKG SK BATTLEGROUND (USA) - GOLDEN BIRD | A.AKDEMİR(1) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %202 | G: 4,25 | 1:49.413,5 Boy |
| 🥈 | 1) | 3y a e | WORSESKG SK LION HEART (USA) - SORMA | A.ÇANKAYA(4) | 61 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %221 | G: 2,85 | 1:50.131,5 Boy |
| 🥉 | 4) | 3y a e | DRAVEN MANKG DB SK SADLER'S JOY (USA) - MELISSA JO (USA) | N.ALTIN(6) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %84 | G: 14,80 | 1:50.3810 Boy |
| 🎖️ | 15) | 3y d d | VALLEY OF HONOUR(EKR:11)KG DB SK THREE VALLEYS (USA) - ABBAGNATO (GB) | MEH.TAŞKAYA(7) | 56 +2.00 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %114 | G: 4,90 | 1:52.201,5 Boy |
| 5. | 3) | 3y k e | COSASDB SKG SK NATIVE KHAN (FR) - MY NERİS | H.ALTUNKILIÇ(11) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %29 | G: 18,25 | 1:52.42 |
| 6. | 8) | 3y d g | KİKAZARUKG DB SK KLIMT (USA) - WEAKNESS | M.A.AKTÜRK(3) | 60 +0.20 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %67 | G: 7,55 | 1:54.65 |
| 7. | 9) | 3y d e | ÜÇYÜREKDB SKG SK BATTLEGROUND (USA) - STAR QUALITY | M.DOĞAN(10) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %48 | G: 13,85 | 1:56.67 |
| 8. | 10) | 3y d d | MIGHTYAQUSTICDB SKG SK MENDIP (USA) - ESTHER | İ.KATAR(14) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %66 | G: 17,70 | 1:56.91 |
| 9. | 5) | 3y d e | FAIRLEOKG DB SK JUNGLE MAN - HENNA | M.B.ÇAKMAK AP(12) | 55 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %112 | G: 50,05 | 2:02.11 |
| 10. | 14) | 3y d d | REPEAT MEKG K DB BATTLEGROUND (USA) - BLACKBOARD | Y.ÇELİKBAŞ(5) | 56 +1.20 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %111 | G: 47,95 | 2:03.34 |
| 11. | 11) | 3y d d | ATLASIN LEYDİSİ(EKR:15)DB SK TOROK (IRE) - CRESTINA | F.YARDIMCI(8) | 56 +0.50 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %173 | G: 4,90 | 2:05.47 |
| 12. | 6) | 3y d e | INCIDENTALLYDB SK KLUGER (JPN) - NAUTILUS | R.DOĞAN(9) | 58 +1.20 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %75 | G: 15,10 | 2:11.10 |
| 13. | 13) | 3y d d | ELENORADB SK GENERAL QUARTERS (USA) - MEMORY FENCE | M.E.DOĞAN(13) | 56 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %210 | G: 27,55 | 2:12.32 |
| 14. | 12) | 3y a d | BECENEZAMANISKG SK FAST 'N' FAMOUS (AUS) - MY LUCKY DAY | İ.AKIN AP(2) | 52 +2.00 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %113 | G: 44,30 | 2:56.44 |
| 15. | 7) | 3y d e | ŞÜKRÜ ABİK DB BODEMEISTER (USA) - CARDINAL PRINCESS | A.H.BAYAR(15 - DS) | 58 | 🔒 YZ (Premium) | - | AGF %099 | - | Koşmaz |
2)BANDID/ A.AKDEMİR(58)(1)(DB SKG SK)
G: 4,25
3y d e Yaş
1. Lik
1)WORSE/ A.ÇANKAYA(61)(4)(SKG SK)
G: 2,85
3y a e Yaş
2. Lik
4)DRAVEN MAN/ N.ALTIN(58)(6)(KG DB SK)
G: 14,80
3y a e Yaş
3. Lik
15)VALLEY OF HONOUR/ MEH.TAŞKAYA(56 +2.00)(7)(KG DB SK)E11
G: 4,90
3y d d Yaş
4. Lik
3)COSAS/ H.ALTUNKILIÇ(58)(11)(DB SKG SK)
G: 18,25
3y k e Yaş
5. Lik
8)KİKAZARU/ M.A.AKTÜRK(60 +0.20)(3)(KG DB SK)
G: 7,55
3y d g Yaş
6. Lik
9)ÜÇYÜREK/ M.DOĞAN(58)(10)(DB SKG SK)
G: 13,85
3y d e Yaş
7. Lik
10)MIGHTYAQUSTIC/ İ.KATAR(58)(14)(DB SKG SK)
G: 17,70
3y d d Yaş
8. Lik
5)FAIRLEO/ M.B.ÇAKMAK AP(55)(12)(KG DB SK)
G: 50,05
3y d e Yaş
9. Lik
14)REPEAT ME/ Y.ÇELİKBAŞ(56 +1.20)(5)(KG K DB)
G: 47,95
3y d d Yaş
10. Lik
11)ATLASIN LEYDİSİ/ F.YARDIMCI(56 +0.50)(8)(DB SK)E15
G: 4,90
3y d d Yaş
11. Lik
6)INCIDENTALLY/ R.DOĞAN(58 +1.20)(9)(DB SK)
G: 15,10
3y d e Yaş
12. Lik
13)ELENORA/ M.E.DOĞAN(56)(13)(DB SK)
G: 27,55
3y d d Yaş
13. Lik
12)BECENEZAMANI/ İ.AKIN AP(52 +2.00)(2)(SKG SK)
G: 44,30
3y a d Yaş
14. Lik
7)ŞÜKRÜ ABİ/ A.H.BAYAR(58)(15 - DS)(K DB)
G: ⏳
3y d e Yaş
15. Lik
🚀 BAŞLAYAN OYUNLAR:🎯 7. ÇİFTE🎯 PLASE İKİLİ
🎫 KOŞUDAKİ BAHİSLER:GANYANİKİLİSIRALI İKİLİPLASESIRALI 5 Lİ BAHİSTABELA BAHİSTABELA BAHİS SIRASIZ
📊 elazığ Maiden Son 30 Gün Başarı Oranları:
AGF Favori: %27 Kazanma (Tabela: %68)|YZ Lideri: %23 Kazanma (Tabela: %59)(Örnek: 22 yarış)
🔥 YZ Lideri Rekor Ganyan: bu grupta en yüksek ganyanlı kazanan safkan GODDESS OF BEAUTY olmuştur (12.55 TL).
💰 KOŞU İKRAMİYELERİ
🏆 GÜNÜN TOPLU İKRAMİYELERİ
1. 3'LÜ GANYAN (3/13/8)₺874,10
1. 6'LI GANYAN (4/3/13/8/6/6)₺56.096,95