YAPAY ZEKA DESTEKLİ
kocaeli Yapay Zeka At Yarışı Tahminleri ve Bülteni
30 Temmuz 2026 kocaeli Yapay Zeka At Yarışı Tahminleri ve Akıllı Bülten
⏳
AGF (Müşterek Bahis) Oranları Bekleniyor
Yarışlara ait AGF oranları TJK tarafından genellikle yarış sabahı 10:00 - 10:30 civarında açıklanır. Açıklandığı anda bültene otomatik yansıyacaktır.
SAFKANLAR
11 SafkanSırala:
| No ⇅ | Yaş | At İsmi / Orijin | Jokey | Kilo | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Antrenör | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 5y k a | KÖYCÜ BEYDB SKG SK YILMABAŞAR - SEVDALIMSINCAN | ER.CANKILIÇ AP(2) | 61 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | T.ATEŞ | (1-2-4) |
| 2) | 7y k a | HER DAİMKG DB SK SONALP - CANAYCAN | MAHS.TURAN(8) | 59 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | H.TURAN | (1-3-9) |
| 3) | 5y k a | DEBDEBEDB SKG SK SON MARTI - ZAHİDE HATUN | G.ÖZÇELİK(6) | 58,5 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | H.DOLMAZ | (1-4-0) |
| 4) | 4y k a | NUSRET OĞLUKG K SK DİLİRAN - ZÜLUMKAR | M.KIYAK AP(1) | 53,5 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | M.A.CANPOLATLI | (2-2-1) |
| 5) | 5y k a | ÖZTAMERKG DB SK TAMERİNOĞLU - ÖZBAKIR | A.SÖZEN(11) | 54 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | N.DÜNDAR | (6-8-3) |
| 6) | 6y k a | AVCI OĞLUMKG SK TURBO - ILDIZAY | A.ASLAN(4) | 53,5 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | T.ÇEKİCİ | (2-4-4) |
| 7) | 4y k a | SANCARLI BEYKG K DB KUTLUERİNOĞLU - HAN KUTLU | O.ATMACA(7) | 52 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | K.ŞENGEL | (1-7-6) |
| 8) | 4y k a | SAPANCA AĞASIDB SKG SK TAMERİNOĞLU - FERAH TAY | MAH.TURAN(9) | 52 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | O.BOZYEL | (3-4-3) |
| 9) | 6y a a | ESKİ TOPRAKDB SKG SK TÜMÖZ BEY - TOPRAK KOKUSU | C.PASO(10) | 52,5 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | Y.GÜNDOĞDİ | (0-0-5) |
| 10) | 5y a a | KÖKŞUBARKG DB SAADIN GÜCÜ - ŞENGÖNÜL | U.LEVENT AP(3) | 52,5 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | A.BOZKURT | (9-0-1) |
| 11) | 5y k a | BERTUĞHANKG DB SK YILMABAŞAR - DEVIRAL | R.KETME AP(5) | 52 | 🔒 YZ (Premium) | AGF ⏳ | ⏳ | E.USLU | (4-2-4) |
1)KÖYCÜ BEY/ ER.CANKILIÇ AP(61)(2)(DB SKG SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
5y k a Yaş
FORM:
(1-2-4)
2)HER DAİM/ MAHS.TURAN(59)(8)(KG DB SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
7y k a Yaş
FORM:
(1-3-9)
3)DEBDEBE/ G.ÖZÇELİK(58,5)(6)(DB SKG SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
5y k a Yaş
FORM:
(1-4-0)
4)NUSRET OĞLU/ M.KIYAK AP(53,5)(1)(KG K SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
4y k a Yaş
FORM:
(2-2-1)
5)ÖZTAMER/ A.SÖZEN(54)(11)(KG DB SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
5y k a Yaş
FORM:
(6-8-3)
6)AVCI OĞLUM/ A.ASLAN(53,5)(4)(KG SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
6y k a Yaş
FORM:
(2-4-4)
7)SANCARLI BEY/ O.ATMACA(52)(7)(KG K DB)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
4y k a Yaş
FORM:
(1-7-6)
8)SAPANCA AĞASI/ MAH.TURAN(52)(9)(DB SKG SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
4y k a Yaş
FORM:
(3-4-3)
9)ESKİ TOPRAK/ C.PASO(52,5)(10)(DB SKG SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
6y a a Yaş
FORM:
(0-0-5)
10)KÖKŞUBAR/ U.LEVENT AP(52,5)(3)(KG DB)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
5y a a Yaş
FORM:
(9-0-1)
11)BERTUĞHAN/ R.KETME AP(52)(5)(KG DB SK)
G: ⏳
🔒 PremiumAGF ⏳
5y k a Yaş
FORM:
(4-2-4)
🚀 BAŞLAYAN OYUNLAR:🎯 2. 4'LÜ GANYAN🎯 7. ÇİFTE🎯 PLASE İKİLİ
🎫 KOŞUDAKİ BAHİSLER:GANYANİKİLİSIRALI İKİLİÜÇLÜ BAHİSPLASESABİT GANYANSABİT İKİLİSABİT SIRALI İKİLİSABİT İLK 2SABİT İLK 3SABİT İLK 4