7 Ağustos 2026 i̇stanbul Yapay Zeka At Yarışı Tahminleri ve Akıllı Bülten
⏳
AGF (Müşterek Bahis) Oranları Bekleniyor
Yarışlara ait AGF oranları TJK tarafından genellikle yarış sabahı 10:00 - 10:30 civarında açıklanır. Açıklandığı anda bültene otomatik yansıyacaktır.
SAFKANLAR
19 SafkanSırala:
| No ▲ | Yaş | At İsmi / Orijin | Jokey | Kilo | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Antrenör | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 4y a k | ZİNAMINKG SK UÇANBEY - ASSOS | O.YILDIZ(10) | 61,5 | YZ 91.73 | AGF ⏳ | ⏳ | B.ŞENGEL | (4-4-5) |
| 2) | 4y k k | EĞRİCANKG K DB GELİBOLU - MURTECİZCAN | M.S.ÇELİK(5) | 58,5 | YZ 98.32 | AGF ⏳ | ⏳ | M.CAN | (0-6-8) |
| 3) | 4y a k | GÜLÜMSE BİRAZKG DB SK GÜMBÜRGÜMBÜR - SALDIMKAYA | M.T.COŞKUN AP(3) | 55,5 | YZ 75.49 | AGF ⏳ | ⏳ | YUS.KAYA | (9-9-9) |
| 4) | 4y k k | CABİRE SULTANKG K GÜMBÜRGÜMBÜR - ZAZU | A.KURŞUN(19 - DS) | 58 | YZ 1001 | AGF ⏳ | ⏳ | T.ŞİT | (2-3-4) |
| 5) | 4y a k | KIVIRCIKKIZKG DB ÖZGÜNHAN - HIZ TUTKUNU | H.ÇİZİK(8) | 58 | YZ 78.27 | AGF ⏳ | ⏳ | O.BOZYEL | (3-3-2) |
| 6) | 4y k k | LUNAKG K YILMABAŞAR - MAHSİMA | T.YILDIZ(13) | 58 | YZ 865 | AGF ⏳ | ⏳ | SEN.ŞEN | (6-1-3) |
| 7) | 4y k k | PİYANGOKG DB SK SERDÜMEN - UÇANİDİL | A.SÖZEN(1) | 57 | YZ 78.18 | AGF ⏳ | ⏳ | H.BOYRAZ | (1-0-8) |
| 8) | 4y a k | BERANÇEKG K UÇANBEY - EMİRGÜLÜ | Z.KARABULUT AP(18 - DS) | 54 | YZ 54.815 | AGF ⏳ | ⏳ | MAH.BAYKARA | (6-4-8) |
| 9) | 4y k k | MENDERES KIZIKG DB SK ALTINCI HİS - KÜÇÜK BEREN | Y.GÖKÇE AP(14) | 53 | YZ 61.912 | AGF ⏳ | ⏳ | E.KOCA | (8-5-2) |
| 10) | 4y k k | HIZLI HÜMAKG DB SİLAH - BETÜL SULTAN | E.AKTUĞ(16) | 53 | YZ 59.113 | AGF ⏳ | ⏳ | T.N.YILDIZ | (5-1-8) |
| 11) | 4y a k | BERNAHANIMKG K DB FİRİKYA - KRALİÇEKARINCA | A.KAÇMAZ(9) | 52,5 | YZ 55.714 | AGF ⏳ | ⏳ | N.KAYA | (0-0-0) |
| 12) | 4y k k | HOŞ ESİNTİSK TURBO - SONDEM | B.ÇIĞLA AP(2) | 52,5 | YZ 74.610 | AGF ⏳ | ⏳ | Y.UÇAR | (6-0-8) |
| 13) | 4y k k | GÜZEL HUYLUM(EKR:14,19)DB SKG SK ANKA - OYUN BİLEN | R.YILDIZ AP(11) | 52 | YZ 4518 | AGF ⏳ | ⏳ | T.BİRİCİK | (0-9-0) |
| 14) | 4y a k | SEVTAHA(EKR:13,19)DB SKG SK ALTAHA - SEVNUR | A.E.ELMAS AP(17 - DS) | 52 | YZ 69.311 | AGF ⏳ | ⏳ | T.BİRİCİK | (0-0-0) |
| 15) | 4y d k | RAHİKSK SAADIN GÜCÜ - TUNÇKANAT | U.LEVENT AP(12) | 52 | YZ 46.917 | AGF ⏳ | ⏳ | M.F.ATCI | (0-0-9) |
| 16) | 4y a k | DENİZ TUTKUSUKG DB SK ALTAHA - ATEŞ KUŞU | E.ÇİZİK(4) | 52 | YZ 90.44 | AGF ⏳ | ⏳ | GAL.KILIÇ | (8-5-4) |
| 17) | 4y k k | ÇELİKBENGÜKG K DB BİÇER - AHUSEL | C.YILDIRIM AP(15) | 52 | YZ 42.819 | AGF ⏳ | ⏳ | E.KOCA | (0-0-9) |
| 18) | 4y d k | ALAYCI KUŞKG K ÖZGÜNHAN - SADA | Y.Ş.GÜMÜŞ AP(7) | 52 | YZ 78.76 | AGF ⏳ | ⏳ | Z.GÜNELİ | (0-0-0) |
| 19) | 4y k k | SIRTAŞI(EKR:13,14)KG K DB BABA MEVLÜT - ASLIKAN | D.BUDAK AP(6) | 52 | YZ 49.916 | AGF ⏳ | ⏳ | T.BİRİCİK | (0-8-9) |
1)ZİNAMIN/ O.YILDIZ(61,5)(10)(KG SK)
G: ⏳
YZ 91.73AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(4-4-5)
2)EĞRİCAN/ M.S.ÇELİK(58,5)(5)(KG K DB)
G: ⏳
YZ 98.32AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(0-6-8)
3)GÜLÜMSE BİRAZ/ M.T.COŞKUN AP(55,5)(3)(KG DB SK)
G: ⏳
YZ 75.49AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(9-9-9)
4)CABİRE SULTAN/ A.KURŞUN(58)(19 - DS)(KG K)
G: ⏳
YZ 1001AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(2-3-4)
5)KIVIRCIKKIZ/ H.ÇİZİK(58)(8)(KG DB)
G: ⏳
YZ 78.27AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(3-3-2)
6)LUNA/ T.YILDIZ(58)(13)(KG K)
G: ⏳
YZ 865AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(6-1-3)
7)PİYANGO/ A.SÖZEN(57)(1)(KG DB SK)
G: ⏳
YZ 78.18AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(1-0-8)
8)BERANÇE/ Z.KARABULUT AP(54)(18 - DS)(KG K)
G: ⏳
YZ 54.815AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(6-4-8)
9)MENDERES KIZI/ Y.GÖKÇE AP(53)(14)(KG DB SK)
G: ⏳
YZ 61.912AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(8-5-2)
10)HIZLI HÜMA/ E.AKTUĞ(53)(16)(KG DB)
G: ⏳
YZ 59.113AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(5-1-8)
11)BERNAHANIM/ A.KAÇMAZ(52,5)(9)(KG K DB)
G: ⏳
YZ 55.714AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(0-0-0)
12)HOŞ ESİNTİ/ B.ÇIĞLA AP(52,5)(2)(SK)
G: ⏳
YZ 74.610AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(6-0-8)
13)GÜZEL HUYLUM/ R.YILDIZ AP(52)(11)(DB SKG SK)E14,19
G: ⏳
YZ 4518AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(0-9-0)
14)SEVTAHA/ A.E.ELMAS AP(52)(17 - DS)(DB SKG SK)E13,19
G: ⏳
YZ 69.311AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(0-0-0)
15)RAHİK/ U.LEVENT AP(52)(12)(SK)
G: ⏳
YZ 46.917AGF ⏳
4y d k Yaş
FORM:
(0-0-9)
16)DENİZ TUTKUSU/ E.ÇİZİK(52)(4)(KG DB SK)
G: ⏳
YZ 90.44AGF ⏳
4y a k Yaş
FORM:
(8-5-4)
17)ÇELİKBENGÜ/ C.YILDIRIM AP(52)(15)(KG K DB)
G: ⏳
YZ 42.819AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(0-0-9)
18)ALAYCI KUŞ/ Y.Ş.GÜMÜŞ AP(52)(7)(KG K)
G: ⏳
YZ 78.76AGF ⏳
4y d k Yaş
FORM:
(0-0-0)
19)SIRTAŞI/ D.BUDAK AP(52)(6)(KG K DB)E13,14
G: ⏳
YZ 49.916AGF ⏳
4y k k Yaş
FORM:
(0-8-9)
🚀 BAŞLAYAN OYUNLAR:🎯 PLASE İKİLİ
🎫 KOŞUDAKİ BAHİSLER:GANYANİKİLİSIRALI İKİLİPLASESIRALI 5 Lİ BAHİSTABELA BAHİSTABELA BAHİS SIRASIZSABİT GANYANSABİT İKİLİSABİT SIRALI İKİLİSABİT İLK 2SABİT İLK 3SABİT İLK 4
🔒 i̇stanbul Handikap 14 Son 30 Gün Başarı OranlarıBu gruptaki AGF ve YZ geçmiş kazanma yüzdelerini görmek için Premium Üye Olmalısınız.