| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF 🔒 ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | SINCERO(12)KG DB SK KANEKO - GOOD MEMORY | İ.KATAR(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 10.616 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-0-0) |
| 2 | 3y d e | SON OFF OZAN(13)KG DB SK MENDIP (USA) - FED DAY | F.YARDIMCI(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 87.92 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-6-2) |
| 3 | 3y a e | KRAL ALPER(6)DB SKG SK MY FREEDOM - EMIKA | Y.CENGİZ(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 68.85 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-8-3) |
| 4 | 3y d e | SÜPER EFE(18)DB SK SUPER SAVER (USA) - SAGA BELLA (IRE) | MEH.TAŞKAYA(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 13.914 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-4-7) |
| 5 | 3y a e | GOLDEN COOGER(17)KG K DB COOGER - SÖNMEZSULTAN | H.ALTUNKILIÇ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 723 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-4-4) |
| 6 | 3y d e | NIGHT KING(8)SK TOROK (IRE) - CELALİYE | A.AKDEMİR(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 71.74 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-0-2) |
| 7 | 3y a e | DİRİLİŞ KARTALI(15)SKG SK SUPER SAVER (USA) - SOME MIGHT SAY | İ.AKIN AP(53) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 1017 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-0-0) |
| 8 | 3y d e | PACIFIC GROVE(16)KG DB SKEKR:16 CALL TO VICTORY - ALWAYS TRUE | M.A.AKTÜRK(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 16.712 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-2-5) |
| 9 | 3y d e | SWORD OF GOLD(2)DB SKG SK CALL TO VICTORY - SWORD DANCING | Y.ÇELİKBAŞ(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.511 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-4-0) |
| 10 | 3y d e | TORUNUM DEVRİM(7)KG DB SK GAZIBORA KHAN (GB) - PICCIKATO | S.KAPLAN(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 36.57 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-4-5) |
| 11 | 3y a d | SÜPER ELOŞ(5)K SKG SK SUPER SAVER (USA) - YOLARKADAŞIM | N.ALTIN(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 14.113 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-8-0) |
| 12 | 3y d d | RONNIE(3)KG DB SK CEMCEM - PANIGALE | H.YÖNDEN AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 24.99 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-0-8) |
| 13 | 3y d e | SAYAN BEY(4)SKG SK FINESSE - BIXI | A.H.BAYAR(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 1018 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-3-6) |
| 14 | 3y d e | ÇEVİK DEVRANI(9)KG DB SK DIVINE HEART - GLORY LADY | M.DOĞAN(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 24.910 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-5-5) |
| 15 | 3y a e | RANIL OĞLU(14)KG DB SK RUNNER BULL - BEATIFUL HEART | Ç.CANPOLAT AP(53) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 12.615 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-6) |
| 16 | 3y d g | KİKAZARU(10)DB SKG SKEKR:8 KLIMT (USA) - WEAKNESS | M.B.ÇAKMAK AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 29.98 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-3-3) |
| 17 | 3y d e | WANG YUEN CHEN(11)KG DB EPAULETTE (AUS) - GREEN VALLEY | M.IŞIK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 55.66 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-4-3) |
| 18 | 3y a e | SKY TURK(1)KG DB SK⭐ FAVORİ FLAMEAWAY (CAN) - MAKE THE SUN SHINE (USA) | A.ÇANKAYA(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 95.41 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-9-1) |
İ.KATAR🔒 %?61 kg🔒 JT
F.YARDIMCI🔒 %?61 kg🔒 JT
MEH.TAŞKAYA🔒 %?58 kg🔒 JT
H.ALTUNKILIÇ🔒 %?56 kg🔒 JT
A.AKDEMİR🔒 %?56 kg🔒 JT
İ.AKIN AP🔒 %?53 kg🔒 JT
M.A.AKTÜRK🔒 %?56 kg🔒 JT
Y.ÇELİKBAŞ🔒 %?55 kg🔒 JT
S.KAPLAN🔒 %?55 kg🔒 JT
N.ALTIN🔒 %?55 kg🔒 JT
A.H.BAYAR🔒 %?60 kg🔒 JT
M.DOĞAN🔒 %?55 kg🔒 JT
Ç.CANPOLAT AP🔒 %?53 kg🔒 JT
M.B.ÇAKMAK AP🔒 %?55 kg🔒 JT
M.IŞIK🔒 %?58 kg🔒 JT
A.ÇANKAYA🔒 %?58 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.