| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF 🔒 ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | MISS CALIFORNIA(12 - DS)KG K SUPER SAVER (USA) - AMERICAN BILLION | BERK.GÖKÇE AP(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 60.33 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-8-6) |
| 2 | 3y a d | KAYLA MARLA(8)K DB GENERAL QUARTERS (USA) - PIN UP | S.ÖZEN(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 45.16 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-4-0) |
| 3 | 3y d d | ERULİNA(6)SKG SK TIZWAY (USA) - ARDAHAN GÜZELİ | K.TOKAÇOĞLU(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 42.57 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-7-8) |
| 4 | 3y d d | KINOWA GIRL(4)DB SK KINOWA - AMARANTHINE | A.YILDIZ(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 14.213 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-6-8) |
| 5 | 3y d d | SHENRON(13 - DS)SK MENDIP (USA) - BIANCA CAPELLO | M.M.BİLGİN(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 61.82 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-2-6) |
| 6 | 3y d d | ŞEKERKIZ(3)KG DB SKG SK MENDIP (USA) - LAYD LION | S.TIRPAN(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 49.25 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-6-4) |
| 7 | 3y d d | BARBOOM(7)DB SK⭐ FAVORİ NATIVE KHAN (FR) - İMMİ İMMİ | A.SÖZEN(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 65.41 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-2-3) |
| 8 | 3y d d | MUCİZE SERENAY(5)KG DB SK AVERY ISLAND (USA) - PENGUEN | E.AKPINAR AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 17.711 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-7) |
| 9 | 3y a d | QUİEREME(10 - DS)KG K GKR TRAPPE SHOT (USA) - BIG AFRICA | A.CEYLAN AP(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 28.59 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-9-0) |
| 10 | 3y d d | SELLYGIRL(11 - DS)DB SK KULOĞLU - ROWDY | C.ALTUN(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 58.64 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-5-1) |
| 11 | 3y d d | YEŞİL İNCİ(2)KG DB SK TIZWAY (USA) - GENIUS GIRL | B.AKÇAY(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 17.312 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-9-0) |
| 12 | 3y d d | MANNARA(9)KG DB SK AUTHORIZED (IRE) - GOLD BIHAR | R.KETME AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 31.38 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-5-0) |
| 13 | 3y d d | EMERY(1)DB SGKR EPAULETTE (AUS) - ENE | N.AVCİ(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 19.910 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-9-0) |
BERK.GÖKÇE AP🔒 %?58 kg🔒 JT
S.ÖZEN🔒 %?60 kg🔒 JT
K.TOKAÇOĞLU🔒 %?58 kg🔒 JT
A.YILDIZ🔒 %?58 kg🔒 JT
M.M.BİLGİN🔒 %?58 kg🔒 JT
S.TIRPAN🔒 %?58 kg🔒 JT
A.SÖZEN🔒 %?56 kg🔒 JT
E.AKPINAR AP🔒 %?55 kg🔒 JT
A.CEYLAN AP🔒 %?58 kg🔒 JT
C.ALTUN🔒 %?58 kg🔒 JT
B.AKÇAY🔒 %?55 kg🔒 JT
R.KETME AP🔒 %?52 kg🔒 JT
N.AVCİ🔒 %?55 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.