| Sıra | No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | 8 | 3y d e | KING ANCESTOR(11)DB SKG SK INVINCIBLE SON (IRE) - ENDLESS EXPANSE (IRE) | Ç.CANPOLAT AP(54 +1.20) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 62.72 | 🔒 AGF | G: 23,10 | 2:21.03Boyun |
| 🥈 | 9 | 3y a d | THON KHITCHIBA(8)KG DB SK KAMEKO (USA) - KIYOSHI (GB) | A.AKDEMİR(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 53.66 | 🔒 AGF | G: 10,10 | 2:21.053,5 Boy |
| 🥉 | 3 | 3y d e | NINJA(4)DB KAFKASLI - ASENAT | M.ŞAKİR AP(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 15.214 | 🔒 AGF | G: 17,60 | 2:21.711 Boy |
| 🎖️ | 10 | 3y d e | PATPAT(3)KG DB SK ENYALIOS - DEMİRGÜLLÜ | A.ÇANKAYA(55,5 +0.50) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 57.64 | 🔒 AGF | G: 27,70 | 2:21.891,5 Boy |
| 5. | 14 | 3y d e | TORUNUM DEVRİM(9)KG K DB GAZIBORA KHAN (GB) - PICCIKATO | T.BALİ AP(52 +2.00) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 37.210 | 🔒 AGF | G: 21,35 | 2:22.11 |
| 6. | 2 | 3y d e | BERAT KAAN(7)KG K EPAULETTE (AUS) - BELEKİ | N.ALTIN(62) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 66.51 | 🔒 AGF | G: 3,45 | 2:22.15 |
| 7. | 4 | 3y d d | MİRA CETİ(14 - DS)SKG SKEKR:7 SHAMALGAN (FR) - ABOVE BOARD (FR) | L.TAPTIK AP(56,5 +1.10) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 46.69 | 🔒 AGF | G: 3,95 | 2:22.74 |
| 8. | 12 | 3y d g | TALEBE(12)KG DB SK BODYGUARD HERO (USA) - QUEEN REGENT (USA) | S.KAPLAN(52 +1.90) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 24.512 | 🔒 AGF | G: 11,60 | 2:22.77 |
| 9. | 1 | 3y d d | ALTUNCAN(6)SKG SK EUPRHATES (USA) - BIELLA STAR | İ.KATAR(62) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 59.73 | 🔒 AGF | G: 15,15 | 2:24.29 |
| 10. | 7 | 3y k e | SILVEN(10)DB SKG SKEKR:4 KIRCAALİ - RUSE | Y.CENGİZ(56,5 +1.00) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 555 | 🔒 AGF | G: 3,95 | 2:27.35 |
| 11. | 13 | 3y d e | DIVINE CHILD(2)KG K DB RHYTHM DIVINE - FIRST CHILD | H.YÖNDEN AP(52 +1.00) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.913 | 🔒 AGF | G: 49,90 | 2:27.79 |
| 12. | 6 | 3y d e | SERREŞ(1)DB SKG SK EUPRHATES (USA) - TIRAULI (IRE) | M.IŞIK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 28.911 | 🔒 AGF | G: 14,95 | 2:28.63 |
| 13. | 5 | 3y d e | BANDID(5)DB SKG SK BATTLEGROUND (USA) - GOLDEN BIRD | F.YARDIMCI(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 51.28 | 🔒 AGF | G: 3,00 | 2:31.05 |
| 14. | 11 | 3y d e | FANDOROS(13)SK ÖG TIZWAY (USA) - QUEEN DERYA (USA) | İ.AKIN AP(52 +2.00) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 52.47 | 🔒 AGF | G: 26,15 | 2:31.52 |
Ç.CANPOLAT AP🔒 %?54 +1.20 kg🔒 JT
A.AKDEMİR🔒 %?56 kg🔒 JT
M.ŞAKİR AP🔒 %?60 kg🔒 JT
A.ÇANKAYA🔒 %?55,5 +0.50 kg🔒 JT
T.BALİ AP🔒 %?52 +2.00 kg🔒 JT
N.ALTIN🔒 %?62 kg🔒 JT
L.TAPTIK AP🔒 %?56,5 +1.10 kg🔒 JT
S.KAPLAN🔒 %?52 +1.90 kg🔒 JT
İ.KATAR🔒 %?62 kg🔒 JT
Y.CENGİZ🔒 %?56,5 +1.00 kg🔒 JT
H.YÖNDEN AP🔒 %?52 +1.00 kg🔒 JT
M.IŞIK🔒 %?58 kg🔒 JT
F.YARDIMCI🔒 %?58 kg🔒 JT
İ.AKIN AP🔒 %?52 +2.00 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.