| Sıra | No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇1 | 2 | 4y d a | DRAGON RUNNER(6)KG DB SK CRIMEAN TATAR - VEDRANA | Y.GÖKÇE AP(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 82.61 | 🔒 AGF | G: 3,70 | 2:10.54Yarım Boy |
| 🥈 | 8 | 3y d d | DREAM FOR VICTORY(12)DB SKG SK KLIMT (USA) - AMETİST | M.M.BİLGİN(57,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 63.52 | 🔒 AGF | G: 2,35 | 2:10.664 Boy |
| 🥉 | 11 | 5y d k | TRUE ANGEL(1)KG K DB BLUEGRASS CAT (USA) - LADY DERYA (IRE) | R.KETME AP(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 31.810 | 🔒 AGF | G: 26,05 | 2:11.38Burun |
| 🎖️ | 6 | 3y d d | SABALENKA(4)DB SK BATTLEGROUND (USA) - MISS ÇAKAR | O.ATMACA(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 38.38 | 🔒 AGF | G: 18,65 | 2:11.39Boyun |
| 5. | 3 | 4y d k | GULAZER(2)SK GRAYSTORM - HAYAT | S.AKŞIN AP(59,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 57.33 | 🔒 AGF | G: 12,15 | 2:11.43 |
| 6. | 4 | 5y d g | AUTHORITY(13)DB SK AUTHORIZED (IRE) - DOKU | Ç.TAŞCI AP(59) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 46.57 | 🔒 AGF | G: 19,40 | 2:11.96 |
| 7. | 14 | 4y d k | WINGS OF FREEDOM(9)DB SK EUPRHATES (USA) - ERENLER KIZI | A.MEH.ALTIN(54 +1.30) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 19.313 | 🔒 AGF | G: 26,55 | 2:12.11 |
| 8. | 15 | 3y a d | CHILEAN BRIDE(8)DB SKG SK APPROVE (IRE) - YO TAMBIEN (GB) | B.BÜLBÜL AP(50) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 17.614 | 🔒 AGF | G: 31,80 | 2:12.43 |
| 9. | 9 | 10y d k | İŞİN ASLI(7)K DB AGRESIVO (USA) - DONT MAKE ME CRY | İ.GÜREKE AP(57 +0.40) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 54.54 | 🔒 AGF | G: 12,00 | 2:12.60 |
| 10. | 7 | 4y d a | BLACK BREEZE(5)K NOBEL PRIZE (IRE) - WEMBLEY FIRTINASI | K.YILMAZ AP(59,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 34.19 | 🔒 AGF | G: 21,70 | 2:12.61 |
| 11. | 12 | 4y d a | CAPTAIN ROVER(14)DB INVINCIBLE SON (IRE) - SMARTYS EMPERORESS (USA) | İ.KALE(57,5 +0.10) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 51.25 | 🔒 AGF | G: 15,50 | 2:13.55 |
| 12. | 1 | 5y a a | ASİLİKOM(10)KG K DB GKR ÖG DAREDEVIL (USA) - KARYELE | E.AKPINAR AP(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 50.56 | 🔒 AGF | G: 8,85 | 2:14.65 |
| 13. | 5 | 5y d k | QUEEN OF HAPPINESS(15 - DS)DB SKG SK KANEKO - BARETTO | M.ÇİÇEK(62) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 30.711 | 🔒 AGF | G: 12,30 | 2:15.88 |
| 14. | 13 | 5y d a | COOKIE(3)SK TEMELHAN - SILVER GLEAM | A.İNCİ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.312 | 🔒 AGF | G: 31,00 | 2:16.48 |
| 15. | 10 | 4y k a | DOĞU ASLANI(11)DB SKG SK GRAYSTORM - NURŞO | M.KEÇECİ(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 14.315 | 🔒 AGF | G: 36,65 | 2:20.95 |
Y.GÖKÇE AP🔒 %?61 kg🔒 JT
M.M.BİLGİN🔒 %?57,5 kg🔒 JT
R.KETME AP🔒 %?56 kg🔒 JT
O.ATMACA🔒 %?58 kg🔒 JT
S.AKŞIN AP🔒 %?59,5 kg🔒 JT
Ç.TAŞCI AP🔒 %?59 kg🔒 JT
A.MEH.ALTIN🔒 %?54 +1.30 kg🔒 JT
B.BÜLBÜL AP🔒 %?50 kg🔒 JT
İ.GÜREKE AP🔒 %?57 +0.40 kg🔒 JT
K.YILMAZ AP🔒 %?59,5 kg🔒 JT
İ.KALE🔒 %?57,5 +0.10 kg🔒 JT
E.AKPINAR AP🔒 %?60 kg🔒 JT
M.ÇİÇEK🔒 %?62 kg🔒 JT
A.İNCİ🔒 %?56 kg🔒 JT
M.KEÇECİ🔒 %?58 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.