| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d k | MONOMOY GIRL(15)SK GKR TRAPPE SHOT (USA) - HAVAR | İ.AKIN AP(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 71.83 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-2-7) |
| 2 | 3y d e | METE KOÇ BEY(11)KG K GÜNGÖR BABA - KIRGÜLÜM | N.ALTIN(59) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 29.514 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-0-7) |
| 3 | 5y d a | COOL POWER(18)DB SKG SK AIR VICE MARSHAL (USA) - BIRD SECRETS (USA) | F.YARDIMCI(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 57.58 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-4-6) |
| 4 | 3y k e | KING OF RACE(13)DB SKG SK NİHAVEND LONGA - MORETHANAWARNING (USA) | M.E.DOĞAN(57,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 57.59 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-7-9) |
| 5 | 4y d k | TEZGAHTAR NEBAHAT(1)KG K EUPRHATES (USA) - KILAVUZ HATİCE | M.B.ÇAKMAK AP(59) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 57.310 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-0-6) |
| 6 | 4y d a | EL LEON(17)KG DB SK BODEMEISTER (USA) - ŞANZELİZEM | İ.AKYAVUZ(60,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 58.97 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-0-5) |
| 7 | 4y d a | GOLDEN SKIN(4)KG SK EUPRHATES (USA) - ATILGAN KIZ | M.ŞAKİR AP(58,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 12.518 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 8 | 4y d a | LION ROBERO(5)DB SKG SK VICTORY GALLOP (CAN) - RAFİA | Y.CENGİZ(60,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 60.55 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-3-6) |
| 9 | 5y d k | HENAIRE(9)KG DB SK SMART ROBIN (JPN) - CAMBODIA | İ.KATAR(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 742 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-4-0) |
| 10 | 3y d e | RÜZGAR AGAH(12)DB SKG SK ULAN BATOR - NALAN SULTAN | E.AKKILIÇ(56,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 76.31 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-3-9) |
| 11 | 6y d k | BEYOND THE SEA(7)DB SKG SK VICTORY GALLOP (CAN) - DERYA SULTAN | M.ÜNLÜ(59,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 59.46 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-0-4) |
| 12 | 4y a k | LUCKY RAIN GIRL(16)DB SKG SK FAST 'N' FAMOUS (AUS) - GLASS ROSE | S.KAPLAN(58,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 44.411 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-8-0) |
| 13 | 3y a e | RAHAT OLL(3)KG DB SK PERFECTO - FREUDE | A.AKDEMİR(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 62.94 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-3-5) |
| 14 | 3y d e | WITTO(8)KG DB SK COOGER - ROYAL LADY | H.YÖNDEN AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 2017 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-6-8) |
| 15 | 4y d k | JOYNER RUNNER(10)K DB SKG KULOĞLU - GREEN PRINCESS | Y.ÇELİKBAŞ(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 34.113 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-5-0) |
| 16 | 4y a a | KAROZBEY(14)KG DB WIENER WALZER (GER) - İMMİ İMMİ | N.DEMİR(56,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 38.612 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-0-0) |
| 17 | 4y d a | TEK OZANIM(6)DB SKG SK BODEMEISTER (USA) - AKDERE | A.H.BAYAR(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 27.615 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-6-0) |
| 18 | 4y d a | DARK SOUL(2)KG DB SK SMART ROBIN (JPN) - NEW VISION (GB) | Ç.CANPOLAT AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 22.516 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-0-0) |
İ.AKIN AP🔒 %?60 kg🔒 JT
N.ALTIN🔒 %?59 kg🔒 JT
F.YARDIMCI🔒 %?61 kg🔒 JT
M.E.DOĞAN🔒 %?57,5 kg🔒 JT
M.B.ÇAKMAK AP🔒 %?59 kg🔒 JT
İ.AKYAVUZ🔒 %?60,5 kg🔒 JT
M.ŞAKİR AP🔒 %?58,5 kg🔒 JT
Y.CENGİZ🔒 %?60,5 kg🔒 JT
İ.KATAR🔒 %?60 kg🔒 JT
E.AKKILIÇ🔒 %?56,5 kg🔒 JT
M.ÜNLÜ🔒 %?59,5 kg🔒 JT
S.KAPLAN🔒 %?58,5 kg🔒 JT
A.AKDEMİR🔒 %?55 kg🔒 JT
H.YÖNDEN AP🔒 %?52 kg🔒 JT
Y.ÇELİKBAŞ🔒 %?58 kg🔒 JT
N.DEMİR🔒 %?56,5 kg🔒 JT
A.H.BAYAR🔒 %?56 kg🔒 JT
Ç.CANPOLAT AP🔒 %?55 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.