| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y k a | GÜMBÜR ŞAH(1)KG K GÜMBÜRGÜMBÜR - SARIBİRGÜL | E.AKPINAR AP(59) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 40.58 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-3-9) |
| 2 | 4y k k | EĞRİCAN(3)KG K DB GELİBOLU - MURTECİZCAN | K.TOKAÇOĞLU(60,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 63.61 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-6-2) |
| 3 | 4y a a | SANCAR EFESİ(16)KG SK MADRABAZ - NİNOŞ | O.ATMACA(60,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 32.310 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-7-7) |
| 4 | 4y a k | AYCASA(14)KG K DB AYABAKAN - AY CAHİDE | A.İNCİ(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 53.75 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-0-1) |
| 5 | 4y a a | GÜLEYCANOĞLU(9)KG DB SK SAKARBAŞI - GÜLEYCAN | M.M.BİLGİN(60) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 53.26 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-2-0) |
| 6 | 4y a k | GÜLÜMSE BİRAZ(2)KG DB SK GÜMBÜRGÜMBÜR - SALDIMKAYA | SERH.ÇELİK AP(57) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 54.44 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-3-5) |
| 7 | 4y a k | AL SEHER(17)KG K KAMAN - OCAKBİR | İ.GÜREKE AP(55,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 11.318 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-7-0) |
| 8 | 4y a k | CAVİDANCAN(6)KG K BAŞSEKLAVİ - MALAKKA | R.YILDIZ AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 16.813 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-0-0) |
| 9 | 4y a a | ÇELİK ABİ(8)DB SKG SK BALTACI - FLY SULTAN | M.TEKPETEK AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 20.511 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-6-0) |
| 10 | 4y a k | HÜMALI KIZ(5)DB SKG SK FATİH AĞA - KÜLÜNÇELİ KIZ | R.KETME AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 56.43 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-3-5) |
| 11 | 4y a k | GÖKDİL(7)KG K DB DİLİRAN - KERİMKIZI | B.BÜLBÜL AP(53) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 12.515 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 12 | 4y k a | ÖN BİRLİK(19 - DS)KG K DB GKR FATİH AĞA - CADALOZ | T.ALICI(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 11.417 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 13 | 4y k k | İMREN HANIM(13)K DB PARPALİ - GÜZÇİÇEĞİ | E.AKKAYA AP(53,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 11.319 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-0-0) |
| 14 | 4y k k | MÜRDÜN KIZ(4)KG SERDÜMEN - EDALIM | N.AVCİ(53,5) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 43.67 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-8-6) |
| 15 | 4y k k | HOŞ ESİNTİ(12)K TURBO - SONDEM | C.PASO(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 37.79 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-8-6) |
| 16 | 4y d a | İHTİMAL(10)KG SK TÜMÖZ BEY - ROZESİN | A.E.ELMAS(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 19.712 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-8-2) |
| 17 | 4y k a | FIRTINADAN DOĞAN(11)KG DB SK TAMERİNOĞLU - CANITEZ | E.KADİRLER AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 56.82 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 18 | 4y a a | CAYMAZBEY(15)DB SKG SK GÜMBÜRGÜMBÜR - ÜZÜM TANESİ | D.BUDAK AP(51) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 16.114 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-6-0) |
| 19 | 4y a a | SAHAFBEY(18)KG DB SK GÜRSU - EZİNEGELİNİ | M.GÖL AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 12.416 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
E.AKPINAR AP🔒 %?59 kg🔒 JT
K.TOKAÇOĞLU🔒 %?60,5 kg🔒 JT
O.ATMACA🔒 %?60,5 kg🔒 JT
A.İNCİ🔒 %?60 kg🔒 JT
M.M.BİLGİN🔒 %?60 kg🔒 JT
SERH.ÇELİK AP🔒 %?57 kg🔒 JT
İ.GÜREKE AP🔒 %?55,5 kg🔒 JT
R.YILDIZ AP🔒 %?55 kg🔒 JT
M.TEKPETEK AP🔒 %?55 kg🔒 JT
R.KETME AP🔒 %?55 kg🔒 JT
B.BÜLBÜL AP🔒 %?53 kg🔒 JT
T.ALICI🔒 %?55 kg🔒 JT
E.AKKAYA AP🔒 %?53,5 kg🔒 JT
N.AVCİ🔒 %?53,5 kg🔒 JT
C.PASO🔒 %?52 kg🔒 JT
A.E.ELMAS🔒 %?52 kg🔒 JT
E.KADİRLER AP🔒 %?52 kg🔒 JT
D.BUDAK AP🔒 %?51 kg🔒 JT
M.GÖL AP🔒 %?52 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.