| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | Jokey % | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y a e | RUS FARUK(20 - DS)K DB BODYGUARD HERO (USA) - İMBAT | K.TOKAÇOĞLU(61) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 66.33 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-2-2) |
| 2 | 3y d d | MAGGIE(3)K DB BB TIZWAY (USA) - DON'T TRY AGAIN (USA) | E.AKPINAR AP(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 66.52 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-8-6) |
| 3 | 3y a d | CHILEAN BRIDE(15)DB SKG SK APPROVE (IRE) - YO TAMBIEN (GB) | R.KETME AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 51.78 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-7-8) |
| 4 | 3y d e | DEEP OF ANCESTOR(12)K DBEKR:7 APPROVE (IRE) - INTO THE WILD (FR) | ER.CANKILIÇ AP(55) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 79.91 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-3-3) |
| 5 | 3y d e | FIRE CROWN(7)KG DB SK TIZWAY (USA) - ANAVARZA | A.KÜRÜNDÜK(58) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 586 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-2-8) |
| 6 | 3y d d | ALTYN ORDA(6)DB SKG SK KANEKO - AL MAS (FR) | B.BÜLBÜL AP(52) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 28.315 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-8-9) |
| 7 | 3y d e | KUZU DAYI(16)DB SKEKR:4 MYBOYCHARLIE (IRE) - GÜLİZ | N.ŞEN(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 52.17 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-4-5) |
| 8 | 3y a d | VERONA SPRING(19 - DS)K DB KLIMT (USA) - SPRING | O.ATMACA(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 65.14 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-5-9) |
| 9 | 3y d d | ALFA ORENDA(8)DB SKG SK KLIMT (USA) - LULLABY | Ö.F.ÖZEN AP(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 19.419 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-0-9) |
| 10 | 3y d d | FIRST ROSE(9)SKG SK HAKEEM (USA) - NYANA | MAH.TURAN(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 46.710 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-8-6) |
| 11 | 3y d d | LEONETTA(1)KG DB FLY BY ME - HIGH FLYING | S.TIRPAN(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 58.95 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-0-0) |
| 12 | 3y d d | TROJAN QUEEN(11) ABBAS YOLCU - LADY TRUVA | A.İNCİ(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 44.711 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-9-8) |
| 13 | 3y d d | FLIGHT DIVINE(4)DB SKG SK RHYTHM DIVINE - LUPER | E.KADİRLER AP(54) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 2517 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-4-9) |
| 14 | 3y d e | KHAN OF THE FOREST(17)DB SK GAZIBORA KHAN (GB) - MONDAY MORNING (IRE) | MER.ÇELİK(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 4412 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-7-7) |
| 15 | 3y d e | BABA ZÜLKÜF(10)KG DB ULAN BATOR - ÖCAL TAY | O.YILDIZ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 33.314 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-0-7) |
| 16 | 3y k e | THREE LETTER(5)DB SKG SK YP GRAYSTORM - STEP SISTER | O.EREN(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 519 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-9-0) |
| 17 | 3y a e | BEYOND BRAVE(2)KG K DB INVINCIBLE SON (IRE) - BEYOND CLOUDES | N.AVCİ(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 2616 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-0-6) |
| 18 | 3y k e | SINIR KARTALI(13)KG K DB ABBAS YOLCU - COUNTRY EKSPRESS | C.PASO(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 1020 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 19 | 3y a e | CLYDE BARROW(14)KG DB SK TORUK MACTO (IRE) - MAIDE (USA) | B.M.MIRIK(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 2118 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-7-7) |
| 20 | 3y d e | JULYUS(18)KG K CALL TO VICTORY - ABEILLE (IRE) | İ.DİNAR(56) | 🔒 %? | 🔒 JT? | YZ 42.613 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
K.TOKAÇOĞLU🔒 %?61 kg🔒 JT
E.AKPINAR AP🔒 %?56 kg🔒 JT
R.KETME AP🔒 %?55 kg🔒 JT
ER.CANKILIÇ AP🔒 %?55 kg🔒 JT
A.KÜRÜNDÜK🔒 %?58 kg🔒 JT
B.BÜLBÜL AP🔒 %?52 kg🔒 JT
N.ŞEN🔒 %?56 kg🔒 JT
O.ATMACA🔒 %?56 kg🔒 JT
Ö.F.ÖZEN AP🔒 %?54 kg🔒 JT
MAH.TURAN🔒 %?54 kg🔒 JT
S.TIRPAN🔒 %?54 kg🔒 JT
A.İNCİ🔒 %?54 kg🔒 JT
E.KADİRLER AP🔒 %?54 kg🔒 JT
MER.ÇELİK🔒 %?56 kg🔒 JT
O.YILDIZ🔒 %?56 kg🔒 JT
O.EREN🔒 %?56 kg🔒 JT
N.AVCİ🔒 %?56 kg🔒 JT
C.PASO🔒 %?56 kg🔒 JT
B.M.MIRIK🔒 %?56 kg🔒 JT
İ.DİNAR🔒 %?56 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.