| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3y d d | RED SMOKE(11)DB SK AUTHORIZED (IRE) - RED HARE (FR) | Ö.F.ÖZEN AP(59,5) | 🔒 JT? | YZ 73.11 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-4-5) |
| 2 | 5y d k | ANGEL QUEST(7)K DB AIR VICE MARSHAL (USA) - ISLAND QUEST (USA) | E.AKPINAR AP(60) | 🔒 JT? | YZ 69.62 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-3-5) |
| 3 | 3y d d | ECHOGUETTE(10)SKG SK MYBOYCHARLIE (IRE) - LADY OF CHARM | M.ÇİÇEK(59) | 🔒 JT? | YZ 663 | 🔒 AGF | ⏳ | (1-4-2) |
| 4 | 4y d k | SHELDON(2)KG DB SK INVINCIBLE SON (IRE) - SURE PEG (USA) | Y.GÖKÇE AP(59,5) | 🔒 JT? | YZ 62.74 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-6-6) |
| 5 | 3y a d | SILENT TOUCH(8)K DB −KGEKR:10 TOUCH THE WOLF - SKY WOMAN | A.KURŞUN(59) | 🔒 JT? | YZ 61.86 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-6-1) |
| 6 | 4y d k | MIDNIGHT BOURBON(4)DB SKG SK GRAYSTORM - SALLY OBELISK | Y.Ş.GÜMÜŞ AP(57,5) | 🔒 JT? | YZ 14.213 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 7 | 5y d k | GRAVITY OF LOVE(12 - DS)DB SKG SK PACO BOY (IRE) - OCEAN GOLD | MER.ÇELİK(60) | 🔒 JT? | YZ 59.97 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-7-0) |
| 8 | 4y d k | MURATIN KIZI(1)SK OĞLUM MURAT - TORK | B.BÜLBÜL AP(57) | 🔒 JT? | YZ 17.212 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-9-9) |
| 9 | 5y d k | KUMSALIM(6)KG DB SK MYBOYCHARLIE (IRE) - DONT MAKE ME CRY | E.KADİRLER AP(56,5) | 🔒 JT? | YZ 62.65 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-4-0) |
| 10 | 3y d d | TOUCH MY DREAM(5)+K DB −SKEKR:5 TOUCH THE WOLF - PROVIDENCE | C.ALTUN(56) | 🔒 JT? | YZ 46.310 | 🔒 AGF | ⏳ | (6-3-4) |
| 11 | 4y d k | MİSAKA(9)K DB LUXOR - KUNOOZ (IRE) | O.ATMACA(58) | 🔒 JT? | YZ 52.68 | 🔒 AGF | ⏳ | (7-5-8) |
| 12 | 3y d d | SYRENA(3)DB SKG SK EPAULETTE (AUS) - SUGAR LOVE* (GER) | E.ATLAMAZ AP(52,5) | 🔒 JT? | YZ 52.19 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-8-0) |
| 13 | 5y d k | LIBERTA MIA(13 - DS)+K DB −SK SUPER SAVER (USA) - BYE BYE FUJI (USA) | S.TIRPAN(52) | 🔒 JT? | YZ 32.111 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-9-9) |
Ö.F.ÖZEN AP59,5 kg🔒 JT
E.AKPINAR AP60 kg🔒 JT
M.ÇİÇEK59 kg🔒 JT
Y.GÖKÇE AP59,5 kg🔒 JT
A.KURŞUN59 kg🔒 JT
Y.Ş.GÜMÜŞ AP57,5 kg🔒 JT
MER.ÇELİK60 kg🔒 JT
B.BÜLBÜL AP57 kg🔒 JT
E.KADİRLER AP56,5 kg🔒 JT
C.ALTUN56 kg🔒 JT
O.ATMACA58 kg🔒 JT
E.ATLAMAZ AP52,5 kg🔒 JT
S.TIRPAN52 kg🔒 JTOrijinal uluslararası Timeform Metodolojisi ile hesaplanır (100 puan ile sınırlandırılmaz / scale edilmez). Günün pist zemin farkı (Going Allowance), safkanın net bitiriş dereceleri, taşınan kilo (sıklet) ve idman galopları gerçek Timeform rating skalasında harmanlanır.
Yarışın temposunu ve taktiksel dağılımını gösterir:
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.