| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | KİKİ FERRO(8)KG DB SKEKR:8 SIDNEY'S CANDY (USA) - GÖKLERİN YILDIZI | A.AKDEMİR(63) | 🔒 JT? | YZ 13.414 | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-8) |
| 2 | 4y d a | MARDİ GRAS(3)K DBEKR:5,7 KANEKO - ESPRESSO | M.ŞAKİR AP(61) | 🔒 JT? | YZ 84.91 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-1-5) |
| 3 | 5y d a | MY INVENTION(14 - DS)KG DB SK VICTORY GALLOP (CAN) - CELERITAS | F.YARDIMCI(62,5) | 🔒 JT? | YZ 733 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-7-4) |
| 4 | 4y d a | TYRAXES(1)KG K DB MENDIP (USA) - ALLURE D'AMOUR (IRE) | N.DEMİR(62,5) | 🔒 JT? | YZ 55.56 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-0-5) |
| 5 | 4y d a | BROMANCE(10)K DB −KGEKR:2,7 AIR VICE MARSHAL (USA) - AZHA (USA) | İ.AKYAVUZ(62) | 🔒 JT? | YZ 42.210 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-9-8) |
| 6 | 5y d k | TOWSON(12)KG SK APPROVE (IRE) - MISS QUICK | M.IŞIK(61) | 🔒 JT? | YZ 28.412 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-9-7) |
| 7 | 6y k a | IRISH MILLIONS(13 - DS)K DBEKR:2,5 GENERAL QUARTERS (USA) - KRALİÇE HERA | E.AKKILIÇ(59) | 🔒 JT? | YZ 47.98 | 🔒 AGF | ⏳ | (9-9-9) |
| 8 | 4y d a | REEZ(2)DB SKG SKEKR:1 VOODOO SONG (USA) - SALUTE REGINA (USA) | İ.KATAR(58,5) | 🔒 JT? | YZ 46.89 | 🔒 AGF | ⏳ | (5-7-7) |
| 9 | 3y d e | BERAT KAAN(11)KG +DB SK EPAULETTE (AUS) - BELEKİ | N.ALTIN(54) | 🔒 JT? | YZ 812 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-6-6) |
| 10 | 3y d e | BAKTAGÖR(7)DB SK SUPER SAVER (USA) - FUSS CAT | M.E.DOĞAN(52,5) | 🔒 JT? | YZ 67.54 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-6-2) |
| 11 | 3y d e | KING ANCESTOR(6)DB SKG SK INVINCIBLE SON (IRE) - ENDLESS EXPANSE (IRE) | Ç.CANPOLAT AP(52) | 🔒 JT? | YZ 37.511 | 🔒 AGF | ⏳ | (8-1-4) |
| 12 | 3y d e | PATPAT(4)KG DB SK ENYALIOS - DEMİRGÜLLÜ | A.ÇANKAYA(52) | 🔒 JT? | YZ 66.85 | 🔒 AGF | ⏳ | (4-1-3) |
| 13 | 4y a k | SAKLIKAPI(5)KG DB SK AUTHORIZED (IRE) - İSMETİNKIZI | A.H.BAYAR(54) | 🔒 JT? | YZ 50.77 | 🔒 AGF | ⏳ | (3-4-5) |
| 14 | 4y a a | KAROZBEY(9)KG DB WIENER WALZER (GER) - İMMİ İMMİ | M.AKDAĞ AP(52) | 🔒 JT? | YZ 2813 | 🔒 AGF | ⏳ | (2-8-0) |
A.AKDEMİR63 kg
M.ŞAKİR AP61 kg
F.YARDIMCI62,5 kg
N.DEMİR62,5 kg
İ.AKYAVUZ62 kg
M.IŞIK61 kg
E.AKKILIÇ59 kg
İ.KATAR58,5 kg
N.ALTIN54 kg
M.E.DOĞAN52,5 kg
Ç.CANPOLAT AP52 kg
A.ÇANKAYA52 kg
A.H.BAYAR54 kg
M.AKDAĞ AP52 kgKoşudaki safkanların geçmiş koşu dereceleri, mesafe ve pist uyumu, taşınan kilo ve sınıf seviyesinin yapay zeka tarafından çok katmanlı olarak hesaplandığı genel güç indeksidir.
Jokey ve antrenör ikilisinin son 1 yılda birlikte katıldıkları yarışlardaki ortak başarı ve tabela yüzdesidir. Yüksek puan, ekibin uyumunu ve hedefe yönelik hazırlığını gösterir.
Yarışseverlerin ve piyasanın safkanlara verdiği genel tercih ağırlığıdır. YZ puanı ile AGF sıralaması arasındaki farklar, piyasanın gözden kaçırdığı veya aşırı yüklendiği safkanları analiz etmenize yardımcı olur.
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.