| No ▼ | Yaş | At İsmi | Jokey | JT ⇅ | YZ ⇅ | AGF ⇅ | Ganyan | Toto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4y d a | DARK SOULS(7)KG DB SK SMART ROBIN (JPN) - NEW VISION (GB) | M.ÜNLÜ(63) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (6-0-3) |
| 2 | 3y d e | SUNFYRE(11)K DB +SKG +SK −KGEKR:14 TOROK (IRE) - WHO IS THAT CHICK | F.YARDIMCI(60,5) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (5-2-7) |
| 3 | 3y d e | ZAEDNOT(10)KG K DBEKR:4 NOBEL PRIZE (IRE) - SILVER SHOES | A.AKDEMİR(60) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (7-0-4) |
| 4 | 3y d d | LUXUARYS(15 - DS)KG DB SKEKR:3 BUSHRANGER (IRE) - RED FISH | Ç.CANPOLAT AP(58) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (5-5-3) |
| 5 | 3y d e | AYHAN IN MY HEARTS(14)DB SKG SK FIRE AND SMOKE - SCENT OF VICTORY | E.AKKILIÇ(59) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (1-0-5) |
| 6 | 3y d e | KING GENARALT(5)KG SK −DB GENERAL QUARTERS (USA) - VICTORY BOOK | G.KAYIP AP(56) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (4-7-8) |
| 7 | 3y d d | PİTON KIZS(6)+KG +K DB −SKG −SK MER DE GLACE (JPN) - PRAESEPE (GB) | Y.ÇELİKBAŞ(59) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (4-7-0) |
| 8 | 3y a e | SLICE OF LIFES(2)KG DB SK VICTOIRE PISA (JPN) - PARDON KIZ | A.H.BAYAR(59) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (4-3-8) |
| 9 | 3y d e | SUPER SHOWK(8)DB +SKG SK −KG SUPER SAVER (USA) - MADRİDLİ | L.TAPTIK AP(56) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (0-4-0) |
| 10 | 4y d a | ŞEG GÜLOT(13)DB SKG SK DUQUAN - AĞRI ATEŞİ | İ.KATAR(61,5) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-0) |
| 11 | 3y a e | INVINCIBLE ARESS(1)+KG SK VICTOIRE PISA (JPN) - TITTIBA (GB) | H.ALTUNKILIÇ(55,5) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (7-6-6) |
| 12 | 4y a a | SAKAMOTOS(12)DB SKG SK KANEKO - HIDDEN WHITE | N.ALTIN(55) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (0-0-3) |
| 13 | 3y d e | BY MUTLUT(9)KG SK AUTHORIZED (IRE) - TEMPO RISING | M.ŞAKİR AP(56) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (6-8-7) |
| 14 | 4y d a | VOICE OF REASONS(3)KG DB +SKG SKEKR:2 TIZWAY (USA) - HOLD THAT MELODY | A.ÇANKAYA(59,5) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (0-6-4) |
| 15 | 3y d e | TORUNUM DEVRİMS(4)KG DB SK GAZIBORA KHAN (GB) - PICCIKATO | S.KAPLAN(56,5) | 🔒 JT? | - | 🔒 AGF | ⏳ | (9-2-0) |
M.ÜNLÜ63 kg
F.YARDIMCI60,5 kg
A.AKDEMİR60 kg
Ç.CANPOLAT AP58 kg
E.AKKILIÇ59 kg
G.KAYIP AP56 kg
Y.ÇELİKBAŞ59 kg
A.H.BAYAR59 kg
L.TAPTIK AP56 kg
İ.KATAR61,5 kg
H.ALTUNKILIÇ55,5 kg
N.ALTIN55 kg
M.ŞAKİR AP56 kg
A.ÇANKAYA59,5 kg
S.KAPLAN56,5 kgKoşudaki safkanların geçmiş koşu dereceleri, mesafe ve pist uyumu, taşınan kilo ve sınıf seviyesinin yapay zeka tarafından çok katmanlı olarak hesaplandığı genel güç indeksidir.
Jokey ve antrenör ikilisinin son 1 yılda birlikte katıldıkları yarışlardaki ortak başarı ve tabela yüzdesidir. Yüksek puan, ekibin uyumunu ve hedefe yönelik hazırlığını gösterir.
Yarışseverlerin ve piyasanın safkanlara verdiği genel tercih ağırlığıdır. YZ puanı ile AGF sıralaması arasındaki farklar, piyasanın gözden kaçırdığı veya aşırı yüklendiği safkanları analiz etmenize yardımcı olur.
Ganyan.Online, geleneksel bültenlerin ötesine geçerek Türkiye at yarışları için Timeform tabanlı veri odaklı analiz mimarisi sunar. Her safkanın geçmiş koşu temposu, idman galopları, sınıf farkı ve güncel pist performansı yapay zeka at yarışı tahmini algoritmaları tarafından çok katmanlı olarak hesaplanır.
Geçmiş yarışlardaki net bitiriş süresi, taşınan kilo ve rakip kalitesi ağırlıklandırılarak safkanın gerçek Timeform YZ güç ve form puanı hesaplanır.
Koşunun liderlik mücadelesi, tempolu presçiler ve son virajdan sonra güçlü sprint atan kapatıcı safkanların taktiksel uyumu incelenir.
Sabah idman dereceleri (800m, 600m, 400m) ve safkanın çalışma rahatlığı (HR/R) güncel form durumunu belirler.
Koşuda taşınan kilo, çim/kum/sentetik pist eğilimleri ve mesafe kabiliyeti yapay zeka tarafından değerlendirilir.